International Convention Centre, Sydney
6月12-14日
每天10:00-17:00 (悉尼时间)
每天8:00-15:00 (北京时间)

00

2013-2015年澳大利亚从全球进口纺织服装情况(面料)
发布时间:2016年08月09日  发布人:admin

(数据来源:GTA)
伙伴国/地 美元 % 市场份额/市场分布 % 同比
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2015/2014
全球 360122239 381536914 353896369   100.00   100.00   100.00  - 7.24
中国 123169519 134076543 123866447   34.20   35.14   35.00  - 7.62
韩国 29888920 33729889 31924258   8.30   8.84   9.02  - 5.35
印度 22379602 22731888 24512444   6.21   5.96   6.93   7.83
意大利 20677008 24626439 20885524   5.74   6.45   5.90  - 15.19
美国 18506960 19414792 18515948   5.14   5.09   5.23  - 4.63
台湾 16246745 16630039 13167394   4.51   4.36   3.72  - 20.82
印度尼西亚 11190786 13321104 12177666   3.11   3.49   3.44  - 8.58
英国 12593417 12326813 11791411   3.50   3.23   3.33  - 4.34
土耳其 8199837 10163777 10936439   2.28   2.66   3.09   7.60
德国 10540574 10645627 10162068   2.93   2.79   2.87  - 4.54
巴基斯坦 11461432 10834122 10106889   3.18   2.84   2.86  - 6.71
日本 8481437 9235519 9095645   2.36   2.42   2.57  - 1.51
泰国 8261903 6457683 5805916   2.29   1.69   1.64  - 10.09
新西兰 6215456 5285944 4047887   1.73   1.39   1.14  - 23.42
荷兰 2262999 3262854 3853210   0.63   0.86   1.09   18.09
沙特阿拉伯 3811502 3553379 3838454   1.06   0.93   1.08   8.02
阿联酋 3890198 3041516 3820974   1.08   0.80   1.08   25.63
比利时 4102602 4302019 3741561   1.14   1.13   1.06  - 13.03
南非 4206849 3807364 3683994   1.17   1.00   1.04  - 3.24
法国 4617363 5101304 3657374   1.28   1.34   1.03  - 28.31
香港 4753414 3815080 3415522   1.32   1.00   0.97  - 10.47
西班牙 3736410 3601943 3204134   1.04   0.94   0.91  - 11.04
以色列 2745151 5275722 2622079   0.76   1.38   0.74  - 50.30
越南 2122328 3302408 2522381   0.59   0.87   0.71  - 23.62
丹麦 1408191 1745583 2278308   0.39   0.46   0.64   30.52

地址:北京朝阳区潘家园南里12号楼 邮编:100021
版权所有 中国纺织品进出口商会 京ICP备12039744号 京公网安备 11010502037023号