International Convention Centre, Sydney
6月12-14日
每天10:00-17:00 (悉尼时间)
每天8:00-15:00 (北京时间)

00

2013-2015年澳大利亚从全球进口纺织服装情况(家用纺织品)
发布时间:2016年08月09日  发布人:admin

(数据来源:GTA)
伙伴国/地 美元 % 市场份额/市场分布 % 同比
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2015/2014
全球 736957782 756314074 788848971   100.00   100.00   100.00   4.30
中国 490081981 491251158 514049233   66.50   64.95   65.16   4.64
印度 85272061 90519576 97825288   11.57   11.97   12.40   8.07
巴基斯坦 73761086 64521898 62558460   10.01   8.53   7.93  - 3.04
孟加拉国 23549410 41985903 45841021   3.20   5.55   5.81   9.18
土耳其 4515231 6031322 8037125   0.61   0.80   1.02   33.26
美国 5180656 5132045 6508233   0.70   0.68   0.83   26.82
印度尼西亚 5707133 6298791 5838669   0.77   0.83   0.74  - 7.30
柬埔寨 3784453 5163724 5042724   0.51   0.68   0.64  - 2.34
葡萄牙 3565172 4927701 4782363   0.48   0.65   0.61  - 2.95
越南 2400180 2255877 3149925   0.33   0.30   0.40   39.63
香港 2913590 4066044 2936197   0.40   0.54   0.37  - 27.79
台湾 4208291 4204049 2881773   0.57   0.56   0.37  - 31.45
奥地利 2498015 2170219 2556618   0.34   0.29   0.32   17.80
法国 4063893 2693319 2408805   0.55   0.36   0.31  - 10.56
英国 2863730 2202076 2402768   0.39   0.29   0.30   9.11
泰国 3829602 2706353 2349904   0.52   0.36   0.30  - 13.17
意大利 2030789 2201610 2054845   0.28   0.29   0.26  - 6.67
韩国 2143089 2557672 1900088   0.29   0.34   0.24  - 25.71
德国 844305 879882 1709545   0.11   0.12   0.22   94.29
日本 1653725 1166253 1355663   0.22   0.15   0.17   16.24
荷兰 1242847 1349344 1351722   0.17   0.18   0.17   0.18
新西兰 1940674 1990753 1290460   0.26   0.26   0.16  - 35.18
丹麦 838606 1097538 1159839   0.11   0.15   0.15   5.68
埃及 1331018 1060576 1063023   0.18   0.14   0.13   0.23
土库曼斯坦 0 334585 948260   0.00   0.04   0.12   183.41

地址:北京朝阳区潘家园南里12号楼 邮编:100021
版权所有 中国纺织品进出口商会 京ICP备12039744号 京公网安备 11010502037023号