Melbourne Convention and Exhibition Centre
11月19-21日
每天10:00-17:00 (墨尔本时间)
每天7:00-14:00 (北京时间)

00

2016年对澳纺织服装出口结构
发布时间:2017年04月05日  发布人:admin

商品名称 数量单位 出口数量 占比% 同比% 出口金额 占比% 同比%
合计 1917331243 100 2.23 505579.53 100 -7.21
纺织品      696113765 36.31 20.77 132562.57 26.22 -2.23
    纱线   公斤 24538601 1.28 1.02 7240.77 1.43 -2.86
        棉纱线 公斤 207417 0.01 8.09 151.86 0.03 28.98
        丝线 公斤 588 0 305.52 1.78 0 156.79
        羊毛、动物毛纱线 公斤 526858 0.03 4.72 1155.56 0.23 23.53
        化学纤维纱线 公斤 11704798 0.61 -3.4 4669.84 0.92 -8.59
        其他纱线 公斤 12098940 0.63 5.41 1261.73 0.25 -2.31
    面料     71640183 3.74 -0.51 11182.96 2.21 -9.18
        棉布 10787357 0.56 -10.72 2125.8 0.42 -5.87
        丝机织物 361139 0.02 -0.24 323.93 0.06 -7.17
        羊毛、动物毛机织物 180281 0.01 -5.23 198.84 0.04 -6.7
        化学纤维机织物 34621652 1.81 -2.76 4089.38 0.81 -12.85
        其他面料 25689754 1.34 8.07 4445.01 0.88 -7.39
    制成品     599934981 31.29 24.96 114138.83 22.58 -1.46
        家用纺织品   186065225 9.7 6.18 50321.83 9.95 -5.25
        地毯 平方米 36179318 1.89 10.2 12320.3 2.44 3.12
        工业用纺织制品   16657244 0.87 -0.5 8821.77 1.74 -7.2
        无纺织物 公斤 34304736 1.79 22.25 11059.94 2.19 13.11
        其他制成品   326728458 17.04 43.79 31615 6.25 0.42
服装      1221217478 63.69 -5.99 373016.96 73.78 -8.86
    针织服装   件(套) 451393347 23.54 -8.26 169629.15 33.55 -12.39
        棉制针织服装 件(套) 231569515 12.08 -10.38 74732.29 14.78 -18.28
        丝制针织服装 件(套) 259368 0.01 -64.31 139.95 0.03 -65.77
        毛制针织服装 件(套) 2719562 0.14 14.75 4407.88 0.87 16.71
        化纤制针织服装 件(套) 157109056 8.19 -3.06 66639.95 13.18 -4.76
        其他材料制针织服装 件(套) 59735846 3.12 -12.78 23709.08 4.69 -15.36
    梭织服装   件(套) 271134848 14.14 -3.07 162277.22 32.1 -4.21
        棉制梭织服装 件(套) 93013834 4.85 -2.35 63952.25 12.65 -6.07
        丝制梭织服装 件(套) 1805666 0.09 27.74 4219.51 0.83 41.72
        毛制梭织服装 件(套) 1821635 0.1 19.68 5753.34 1.14 11.92
        化纤制梭织服装 件(套) 141381355 7.37 -0.87 69945.31 13.83 -4.24
        其他材料制梭织服装 件(套) 33112358 1.73 -14.92 18406.81 3.64 -8.67
    毛皮革服装   件(套) 100023 0.01 -5.87 506.86 0.1 -4.91
        皮革服装 件(套) 94348 0 -1.78 424.04 0.08 3.72
        毛皮服装 件(套) 5675 0 -44.4 82.81 0.02 -33.34
    衣着附件     282999242 14.76 -12.12 25985.98 5.14 -12.13
        领带和领结   2898453 0.15 -5.94 633.11 0.13 12.88
        手帕 8065347 0.42 14.97 241.27 0.05 5.92
        手套 49619634 2.59 -6.5 3729.27 0.74 -2.69
        头巾 17444554 0.91 -3.98 5144.65 1.02 -9.47
        袜子 203389896 10.61 -14.92 14068.83 2.78 -16.25
        其他附件   1581358 0.08 -2.7 2168.84 0.43 -12.18
    帽类     200313101 10.45 4.62 9973.94 1.97 -12.15
        编结帽或用任何材料的条带拼制而成的帽类   4452699 0.23 -5.81 1025.43 0.2 -7.64
        帽(圈、衬、套、帮、骨架、舌及颏带)   147458 0.01 60.56 186.55 0.04 101.11
        针织或钩编或用成匹纺织物制成的帽类;发网   167108388 8.72 1.82 5754.09 1.14 -14.92
        其他帽类,不论有无衬里或装饰物   28604556 1.49 26.97 3007.88 0.59 -11.2
    其他服装   件(套) 15276917 0.8 11.46 4643.82 0.92 -3.11
        塑料制衣服及衣着附件   14708327 0.77 10.23 4314.79 0.85 -4.99
        硫化橡胶(硬质橡胶除外)制衣着用品及附件 件(公斤) 568590 0.03 56.37 329.03 0.07 31.04

地址:北京朝阳区潘家园南里12号楼 邮编:100021
版权所有 中国纺织品进出口商会 京ICP备12039744号 京公网安备 11010502037023号