Melbourne Convention and Exhibition Centre
11月19-21日
每天10:00-17:00 (墨尔本时间)
每天7:00-14:00 (北京时间)

00

2016年省市对澳纺织服装出口情况
发布时间:2017年04月05日  发布人:admin

序号 省份 出口额 同比% 占比% 出口数量 同比% 占比% 出口家数 同比%
合计 505579.5 -7.21 100 1917331243 2.23 100 14319 3.03
1 浙江 117072.5 -6.56 23.16 352260755 -7.34 18.37 3765 0.97
2 江苏 95697.3 -1.64 18.93 281053526 1.74 14.66 2349 2.22
3 广东 87194.1 -2.66 17.25 304697938 -6.32 15.89 2644 6.79
4 上海 70159.8 -10.79 13.88 263136777 -4.55 13.72 1193 -1.4
5 山东 45650 -5.21 9.03 203120343 -4.88 10.59 1163 2.74
6 福建 26070 -8.06 5.16 118171350 -3.81 6.16 803 -8.44
7 北京 18903.7 -44.03 3.74 18549160 -36.04 0.97 155 -3.73
8 江西 9165.3 8.77 1.81 37462921 11.93 1.95 441 30.86
9 河北 6547.3 1.3 1.3 36631226 12.21 1.91 237 0.85
10 安徽 5363.4 -4.3 1.06 17868888 -11.59 0.93 273 8.33
11 重庆 4627.3 96.07 0.92 123019407 >1000 6.42 149 12.03
12 湖北 4172.2 -0.66 0.83 111625621 16.45 5.82 222 15.03
13 天津 3272.2 -8.37 0.65 14311306 4.09 0.75 141 8.46
14 辽宁 2065.3 1.12 0.41 6190069 57.44 0.32 152 5.56
15 四川 1860.3 12.39 0.37 5721483 -3.87 0.3 108 0
16 湖南 1607.4 48.74 0.32 2851489 74.07 0.15 117 143.75
17 河南 968.1 -54.22 0.19 3540129 -79.08 0.18 87 -10.31
18 青海 901.1 2.3 0.18 2730612 13.24 0.14 13 -13.33
19 海南 781.6 9.43 0.15 1504247 -28.01 0.08 10 25
20 内蒙古 718.1 16.16 0.14 1158892 58.35 0.06 44 -6.38
21 贵州 705 -31.1 0.14 3069695 68.51 0.16 55 -3.51
22 云南 538.3 -62.32 0.11 3337932 -54.45 0.17 53 -23.19
23 宁夏 530.6 290.32 0.1 2039258 565.2 0.11 30 114.29
24 甘肃 403.4 -45.34 0.08 929711 -44.47 0.05 31 -8.82
25 黑龙江 256.4 13.77 0.05 458477 20.41 0.02 20 -13.04
26 陕西 173.8 16.42 0.03 1464530 245.08 0.08 23 -25.81
27 广西 111.5 120.82 0.02 260801 -31.47 0.01 22 57.14
28 吉林 39.1 -43 0.01 59501 11.2 0 8 0
29 山西 18.8 353.4 0 81551 -11.41 0 8 166.67
30 新疆 5.9 -96.72 0 23648 -74.14 0 3 -75
31 西藏 0 -100 0 0 -100 0 0 -100

地址:北京朝阳区潘家园南里12号楼 邮编:100021
版权所有 中国纺织品进出口商会 京ICP备12039744号 京公网安备 11010502037023号