Melbourne Convention and Exhibition Centre
11月19-21日
每天10:00-17:00 (墨尔本时间)
每天7:00-14:00 (北京时间)

00

2013-2015年澳大利亚纺织服装进口来源国情况(纺织品服装合计)
发布时间:2016年08月09日  发布人:admin

(数据来源:GTA)
伙伴国/地 美元 % 市场份额/市场分布 % 同比
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2015/2014
全球 8929008950 9293513337 9338001987   100.00   100.00   100.00   0.48
中国 5569887380 5698484417 5631516228   62.38   61.32   60.31  - 1.18
孟加拉国 446052516 493362734 624253592   5.00   5.31   6.69   26.53
印度 352834712 388405903 428307945   3.95   4.18   4.59   10.27
美国 235050776 231605521 238529374   2.63   2.49   2.55   2.99
印度尼西亚 175451086 193467046 228049036   1.96   2.08   2.44   17.87
越南 126323138 180002522 212645163   1.41   1.94   2.28   18.13
泰国 172739154 182638201 181787520   1.93   1.97   1.95  - 0.47
意大利 144837837 150179220 143082144   1.62   1.62   1.53  - 4.73
新西兰 181769386 164256347 134400944   2.04   1.77   1.44  - 18.18
巴基斯坦 135360486 125314869 121335186   1.52   1.35   1.30  - 3.18
马来西亚 114331015 120554482 105301646   1.28   1.30   1.13  - 12.65
土耳其 78572347 99141595 98920802   0.88   1.07   1.06  - 0.22
柬埔寨 65102662 93155922 96785976   0.73   1.00   1.04   3.90
韩国 84253863 96004776 95406884   0.94   1.03   1.02  - 0.62
香港 103250307 96178389 92731854   1.16   1.03   0.99  - 3.58
台湾 71907251 79759639 71717491   0.81   0.86   0.77  - 10.08
英国 70789390 66989521 70344535   0.79   0.72   0.75   5.01
斯里兰卡 52319550 60671654 65386157   0.59   0.65   0.70   7.77
比利时 64928765 73093701 63697609   0.73   0.79   0.68  - 12.85
德国 68134222 72116521 63659122   0.76   0.78   0.68  - 11.73
斐济 64965522 61274616 62794753   0.73   0.66   0.67   2.48
法国 43842233 42240601 38692209   0.49   0.45   0.41  - 8.40
日本 35027666 34726845 33291911   0.39   0.37   0.36  - 4.13
葡萄牙 24491600 31740013 29870645   0.27   0.34   0.32  - 5.89
阿联酋 31130439 25721166 28314790   0.35   0.28   0.30   10.08

地址:北京朝阳区潘家园南里12号楼 邮编:100021
版权所有 中国纺织品进出口商会 京ICP备12039744号 京公网安备 11010502037023号