Melbourne Convention and Exhibition Centre
11月19-21日
每天10:00-17:00 (墨尔本时间)
每天7:00-14:00 (北京时间)

00

2013-2015年澳大利亚从全球进口纺织服装情况(服装)
发布时间:2016年08月09日  发布人:admin

(数据来源:GTA)
伙伴国/地 美元 % 市场份额/市场分布 % 同比
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2015/2014
全球 6284750144 6546518393 6613923020   100.00   100.00   100.00   1.03
中国 4443023176 4506158985 4377117748   70.70   68.83   66.18  - 2.86
孟加拉国 415896783 444105422 568163376   6.62   6.78   8.59   27.93
印度 150621075 168001521 190330637   2.40   2.57   2.88   13.29
越南 106214315 154330518 178973636   1.69   2.36   2.71   15.97
印度尼西亚 125182079 142315045 175008473   1.99   2.17   2.65   22.97
泰国 89650341 108018185 106088225   1.43   1.65   1.60  - 1.79
意大利 102708944 104478912 105118955   1.63   1.60   1.59   0.61
柬埔寨 60791610 87313369 90988855   0.97   1.33   1.38   4.21
美国 73682023 76553046 86881765   1.17   1.17   1.31   13.49
香港 88403450 81270767 79300917   1.41   1.24   1.20  - 2.42
马来西亚 87858565 89981059 77634012   1.40   1.37   1.17  - 13.72
斐济 61685327 58101045 60398871   0.98   0.89   0.91   3.95
土耳其 45626919 57961588 59282264   0.73   0.89   0.90   2.28
斯里兰卡 48147856 56471548 59042039   0.77   0.86   0.89   4.55
巴基斯坦 37000991 37947849 39035038   0.59   0.58   0.59   2.86
英国 24582160 27553419 32396821   0.39   0.42   0.49   17.58
法国 24843611 24261324 26128770   0.40   0.37   0.40   7.70
台湾 21743931 21335060 21696183   0.35   0.33   0.33   1.69
新西兰 30059395 27680394 20808264   0.48   0.42   0.31  - 24.83
韩国 14890869 18695710 18289250   0.24   0.29   0.28  - 2.17
葡萄牙 13291314 17317162 16698165   0.21   0.26   0.25  - 3.57
菲律宾 15091499 18373324 16298384   0.24   0.28   0.25  - 11.29
罗马尼亚 12018418 15840478 14629466   0.19   0.24   0.22  - 7.65
墨西哥 12233984 12998216 13235564   0.19   0.20   0.20   1.83

地址:北京朝阳区潘家园南里12号楼 邮编:100021
版权所有 中国纺织品进出口商会 京ICP备12039744号 京公网安备 11010502037023号