Melbourne Convention and Exhibition Centre
11月19-21日
每天10:00-17:00 (墨尔本时间)
每天7:00-14:00 (北京时间)

00

2015年中国纺织服装对澳出口结构
发布时间:2016年08月09日  发布人:admin

                                      (数据来源:中国海关)
商品名称 数量单位 出口数量 占比% 同比% 出口金额(万美元) 占比% 同比%
合计 1875483386 100 10.14 544867.54 100 0.77
纺织品      576399079 30.73 27.33 135591.06 24.89 5.04
    纱线   公斤 24289955 1.3 28.41 7454.11 1.37 18.06
        棉纱线 公斤 191885 0.01 52.74 117.74 0.02 -4.26
        丝线 公斤 145 0 -52.15 0.69 0 -56.58
        羊毛、动物毛纱线 公斤 503089 0.03 -2.26 935.46 0.17 -2.02
        化学纤维纱线 公斤 12117205 0.65 26.74 5108.62 0.94 18.97
        其他纱线 公斤 11477631 0.61 31.7 1291.6 0.24 37.34
    面料     72010522 3.84 -3.66 12312.7 2.26 -12.32
        棉布 12082368 0.64 -2.44 2258.37 0.41 -8.12
        丝机织物 362002 0.02 -12.08 348.96 0.06 -9.27
        羊毛、动物毛机织物 190228 0.01 -23.41 213.12 0.04 -19.91
        化学纤维机织物 35603704 1.9 0.52 4692.51 0.86 -9.7
        其他面料 23772220 1.27 -9.56 4799.74 0.88 -16.35
    制成品     480098602 25.6 33.73 115824.24 21.26 6.52
        家用纺织品   175242793 9.34 2.54 53110.63 9.75 4.64
        地毯 平方米 32829701 1.75 17.24 11947.21 2.19 12.81
        工业用纺织制品   16741319 0.89 8.08 9506.71 1.74 6.43
        无纺织物 公斤 28061967 1.5 26.05 9778.46 1.79 10.93
        其他制成品   227222822 12.12 85.69 31481.23 5.78 6.22
服装      1299084307 69.27 3.92 409276.48 75.11 -0.57
    针织服装   件(套) 492062065 26.24 -1.24 193624.86 35.54 1.21
        棉制针织服装 件(套) 258402582 13.78 -2.7 91452.46 16.78 9.44
        丝制针织服装 件(套) 726750 0.04 -5.27 408.87 0.08 -0.81
        毛制针织服装 件(套) 2369938 0.13 -13.05 3776.65 0.69 -1.89
        化纤制针织服装 件(套) 162073115 8.64 -0.91 69974.22 12.84 -7.77
        其他材料制针织服装 件(套) 68489680 3.65 4.39 28012.66 5.14 1.45
    梭织服装   件(套) 279725248 14.91 -0.08 169400.52 31.09 -7.11
        棉制梭织服装 件(套) 95252010 5.08 -6.18 68083.2 12.5 -8.72
        丝制梭织服装 件(套) 1413551 0.08 9.73 2977.32 0.55 0.33
        毛制梭织服装 件(套) 1522053 0.08 26.88 5140.49 0.94 16.54
        化纤制梭织服装 件(套) 142619507 7.6 3.52 73046.08 13.41 -8.54
        其他材料制梭织服装 件(套) 38918127 2.08 2 20153.42 3.7 -1.84
    毛皮革服装   件(套) 106259 0.01 -16.52 533.06 0.1 -21.48
        皮革服装 件(套) 96053 0.01 -17.49 408.83 0.08 -24.57
        毛皮服装 件(套) 10206 0 -6.04 124.23 0.02 -9.23
    衣着附件     322021064 17.17 12.78 29571.99 5.43 27.44
        领带和领结   3081452 0.16 -1.05 560.89 0.1 4.03
        手帕 7015312 0.37 1.74 227.78 0.04 14.59
        手套 53068272 2.83 14.03 3832.42 0.7 15.02
        头巾 18168462 0.97 24.56 5682.84 1.04 49.58
        袜子 239062352 12.75 12.5 16798.31 3.08 32.47
        其他附件   1625214 0.09 -13.79 2469.75 0.45 -6.96
    帽类     191463023 10.21 10.27 11353.35 2.08 17.33
        编结帽或用任何材料的条带拼制而成的帽类   4727330 0.25 2.02 1110.3 0.2 3.4
        帽(圈、衬、套、帮、骨架、舌及颏带)   91840 0 -40.8 92.76 0.02 -58.58
        针织或钩编或用成匹纺织物制成的帽类;发网   164115773 8.75 11.52 6763.14 1.24 29.33
        其他帽类,不论有无衬里或装饰物   22528080 1.2 3.93 3387.16 0.62 7.57
    其他服装   件(套) 13706648 0.73 8.75 4792.71 0.88 8.84
        塑料制衣服及衣着附件   13343040 0.71 8.8 4541.63 0.83 9.25
        硫化橡胶(硬质橡胶除外)制衣着用品及附件 件(公斤) 363608 0.02 7.21 251.08 0.05 1.93

地址:北京朝阳区潘家园南里12号楼 邮编:100021
版权所有 中国纺织品进出口商会 京ICP备12039744号 京公网安备 11010502037023号