Melbourne Convention and Exhibition Centre
11月19-21日
每天10:00-17:00 (墨尔本时间)
每天7:00-14:00 (北京时间)

00

2015年中国各省市纺织服装对澳出口情况
发布时间:2016年08月09日  发布人:admin

      (数据来源:中国海关)
序号 省份 出口额(万美元) 同比% 占比% 出口数量 同比% 占比%
合计 544867.5 0.77 100 1875483386 10.14 100
1 浙江 125295.7 1.2 23 380180622 4.72 20.27
2 江苏 97296.2 -6.41 17.86 276241346 4.83 14.73
3 广东 89572.9 -8.2 16.44 325253231 21.28 17.34
4 上海 78643.2 3.69 14.43 275673632 6.36 14.7
5 山东 48161 2.1 8.84 213542519 5.77 11.39
6 北京 33774.9 374.67 6.2 29003016 74.75 1.55
7 福建 28356.1 -8.83 5.2 122846313 11.65 6.55
8 江西 8426.2 9.27 1.55 33470671 59.39 1.78
9 河北 6463.2 5.59 1.19 32644440 20.2 1.74
10 安徽 5604.2 -10.84 1.03 20211384 12.04 1.08
11 湖北 4200 -8.47 0.77 95854045 8.99 5.11
12 天津 3571 -12.77 0.66 13748525 -6.85 0.73
13 重庆 2360 0.37 0.43 10353285 114.75 0.55
14 河南 2114.4 -36.18 0.39 16918850 -20.59 0.9
15 辽宁 2042.5 -37.9 0.37 3931723 -5.37 0.21
16 四川 1655.2 -43.41 0.3 5952005 62.77 0.32
17 云南 1428.8 17.67 0.26 7327366 312.93 0.39
18 湖南 1080.7 -62.21 0.2 1638097 -38.61 0.09
19 贵州 1023.2 -51.53 0.19 1821710 -41.93 0.1
20 青海 880.8 31.34 0.16 2411391 73.88 0.13
21 甘肃 738 -15.89 0.14 1674212 39.41 0.09
22 海南 714.2 -24.92 0.13 2089557 -23.45 0.11
23 内蒙古 618.2 -39.33 0.11 731849 -13.31 0.04
24 黑龙江 225.4 -89.1 0.04 380751 -73.26 0.02
25 新疆 179.4 -76.49 0.03 91435 -88.62 0
26 陕西 149.3 -32.65 0.03 424397 -30.72 0.02
27 宁夏 135.9 -75.15 0.02 306563 -8.24 0.02
28 吉林 68.6 -33.4 0.01 53510 -46.79 0
29 广西 50.5 0.25 0.01 380561 314.66 0.02
30 西藏 33.9 >1000 0.01 234325 >1000 0.01
31 山西 4.1 -72.18 0 92055 -72.4 0

地址:北京朝阳区潘家园南里12号楼 邮编:100021
版权所有 中国纺织品进出口商会 京ICP备12039744号 京公网安备 11010502037023号